I RALLY SLOT IES LAS LLAMAS 2004
CLASIFICACIONES FINALES
Algunos
de los coches participantes en el parque cerrado.
|
CLASIFICACIÓN FINAL (SCRACH) |
|||
| PILOTO | COCHE | TIEMPO TOTAL | |
| 1º | José (Profesor EF) | Citröen Xsara | 11 min 34" |
| 2º | Javier Espeso | Subaru Impreza | 12 min 30" |
| 3º | Oscar Santiago | Citröen Xsara | 13 min 28" |
| 4º | Francisco del Barrio | Citröen Xsara | 13 min 59" |
| 5º | Rodrigo Franchiosi | Peugeot 206 | 14 min 13" |
| 6º | José Antonio España | Peugeot 307 | 14 min 27" |
| 7º | Javier Díaz | Peugeot 206 | 14 min 33" |
| 8º | Adrián García | Ford Focus | 14 min 45" |
| 9º | Adrián Estévez | Subaru Impreza | 14 min 51" |
| 10º | Fabio Quevedo | Seat Córdoba | 14 min 57" |
| 11º | David Cuesta | Audi TT | 15 min 22" |
| 12º | Pablo Santos | Peugeot 206 | 15 min 31" |
Podium
| CLASIFICACIÓN PILOTO MÁS SEGURO | |||
| PILOTO | COCHE | Nº DE SALIDAS | |
| 1º | Oscar Santiago | Citröen Xsara | 0 |
| 2º | José (Profesor EF) | Citröen Xsara | 7 |
| 3º | Adrián Estévez | Subaru Impreza | 10 |
| 4º | Fabio Quevedo | Seat Córdoba | 17 |
| 5º | Rodrigo Franchiosi | Peugeot 206 | 25 |
| 6º | José Antonio España | Peugeot 307 | 37 |
| 7º | Adrián García | Ford Focus | 38 |
| 8º | Pablo Santos | Peugeot 206 | 45 |
| 9º | Javier Espeso | Subaru Impreza | 46 |
| 10º | Francisco del Barrio | Citröen Xsara | 54 |
| 11º | Javier Díaz | Subaru Impreza | 62 |
| 12º | David Cuesta | Peugeot 206 | 68 |

LOS MÁS SEGUROS
COCHE MÁS MOLÓN:
Citröen Xsara de Francisco del Barrio (4 votos)
RECIBEN PREMIO
(Y eligen por este orden)
Javier Espeso
Oscar Santiago
Francisco del Barrio
Adrián Estévez
Fabio Quevedo
Rodrigo Franchiosi
José Antonio España
Nada
hubiera sido posible sin los colabroadores: gracias a Eduardo y otros
cronometradores pero muy especialmente a nuestro jefe de cornometradores:
MIGUEL